牛津剑桥保申计划

英国《完整大学指南》专业排名之机械工程 | Mechanical Engineering

英国留学云-机械工程-2011年08月24日 13:23

英国《完整大学指南》专业排名之机械工程 | Mechanical Engineering

2012年 2011年 学校名称 学生满意度 入学标准 科研水平 毕业生的就业前景 总得分
1 1 Cambridge 4.1 567 3.35 92 100.0
2 2 Imperial College London 4.0 518 3.05 86 95.8
3 3 Sheffield 4.0 431 3.00 88 93.8
4 4 Bristol 4.0 496 2.95 80 93.6
5 8 Surrey 4.2 377 2.90 90 93.2
6 6 Loughborough 4.0 430 2.85 84 92.3
7 13 Nottingham 4.0 418 2.95 82 91.8
8 5 Southampton 4.0 438 2.70 82 91.6
9 10 Bath 4.0 503 2.60 74 91.3
10 7 Strathclyde 4.0 448 2.52 82 91.1
11 8 Newcastle 3.9 400 2.75 86 91.1
12 23 University College London 458 2.65 70 90.5
13 14 Liverpool 4.0 388 2.70 82 90.0
14 11 Birmingham 4.0 426 2.80 74 89.7
15 15 Leeds 3.8 389 2.90 80 89.7
16 12 Cardiff 4.0 404 2.80 70 88.4
17 15 Edinburgh 3.7 423 2.70 74 88.2
18 18 Robert Gordon 4.1 326 2.10 88 88.2
19 28 Glamorgan 3.9 2.60 88.1
20 29 Heriot-Watt 4.0 333 2.60 80 87.9
21 20 Glasgow 4.2 370 2.40 74 87.6
22 17 Manchester 3.4 410 2.90 74 87.5
23 22 Lancaster 4.0 372 2.55 72 87.3
24 21 Dundee 3.8 330 2.30 86 87.3
25 19 Queen's, Belfast 3.8 370 2.75 74 87.2
26 35 Durham 3.8 514 82 86.8
27 27 Brunel 3.7 359 2.50 78 86.8
28 25 Sussex 4.2 299 2.65 72 86.0
29 38 Brighton 3.9 306 2.70 85.9
30 24 West of England, Bristol 3.9 295 2.55 78 85.6
31 25 Aberdeen 3.5 313 2.60 80 85.3
32 36 Swansea 3.8 313 2.50 74 85.0
33 33 Northumbria 4.0 265 2.40 74 83.8
34 31 Liverpool John Moores 3.7 323 2.70 66 83.7
35 32 Aston 3.6 340 2.30 70 83.5
36 34 Portsmouth 3.8 267 2.35 76 83.3
37 50 Plymouth 4.2 267 2.05 82.9
38 41 Huddersfield 3.6 259 2.30 78 82.8
39 45 De Montfort 3.9 243 2.45 82.3
40 45 Ulster 3.5 238 2.50 78 82.2
41 40 Manchester Metropolitan 3.8 260 2.15 74 81.9
42 48 Exeter 4.1 80 81.9
43 39 Oxford Brookes 3.5 328 2.20 66 81.3
44 50 Hull 4.1 312 76 81.2
45 42 Bradford 4.1 251 2.40 60 80.9
46 49 Sheffield Hallam 3.6 246 2.15 70 80.3
47 52 Coventry 3.8 316 1.90 60 80.1
48 43 Staffordshire 3.7 247 2.45 62 79.9
49 54 Queen Mary 4.1 339 66 79.8
50 - University of Wales, Newport 3.8 1.55 79.8
51 43 City 4.1 299 2.45 44 79.4
52 37 Harper Adams 3.8 255 80 79.3
53 61 Glyndwr 3.8 76 79.2
54 47 Hertfordshire 3.6 264 2.40 58 78.9
55 55 Central Lancashire 4.1 258 72 78.7
56 60 Bolton 3.9 172 2.10 78.1
57 30 Greenwich 4.1 179 2.95 44 77.3
58 52 Kingston 3.6 238 1.95 60 77.0
59 58 Sunderland 3.5 275 1.45 76.8
60 57 Birmingham City 4.0 249 76.2
61 56 Teesside 3.5 313 76.2
62 - Derby 4.0 42 70.8
63 59 London South Bank 3.3 191 2.60 30 70.3

  更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net

分享
  • 资深留学专家一对一申请

成功案例

名校推荐