牛津剑桥保申计划

卫报英国大学排名详解

英国留学云-排名新闻-2013年06月08日 09:01

6月4日,2014年《卫报》英国大学排名表新鲜出炉,纵观全表格,除了牛津、剑桥大学,其他大学的名次变化很大,萨里大学不知不觉冲到前十,帝国理工学院也不甘示弱跑到第九,但华威大学却辜负众望从五降到十。

  6月4日,2014年《卫报》英国大学排名表新鲜出炉,纵观全表格,除了牛津、剑桥大学,其他大学的名次变化很大,萨里大学不知不觉冲到前十,帝国理工学院也不甘示弱跑到第九,但华威大学却辜负众望从五降到十。

  英国留学网(http://www.ygliuxue.com/)指出,《卫报》在编订排名榜时是按照全国学生普查(National Student Survey,NSS)对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,在这些数据基础上,《卫报》加入了各大学新学年的学费(今年9月开始英国大学本国学生的学费大涨)、辍学率及学生人数等。计分项包括英国各大学的师资、教职员与学生之间的比例、校方为每名学生所支付的费用总额、本科入学分数、毕业生的就业前景、本科新生以及毕业生的学业表现比较、最后一年的本科生对课程的满意程度等。

Rank 2014 Institution Average Teaching Score NSS Teaching (%) NSS Overall (%) Student:staff ratio
1 University of Cambridge 剑桥大学 100 92 91 11.6
2 University of Oxford 牛津大学 96.2 93 91 11.1
3 London School of Economics 伦敦政治经济学院 90.7 84 87 11.1
4 The University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 88.2 91 88 12.6
5 University College London 伦敦大学学院 85.5 86 84 10
6 Durham University 杜伦大学 82.3 90 90 15.1
7 University of Bath 巴斯大学 82 92 92 16.8
8 University of Surrey 萨里大学 81.1 90 91 16.6
9 Imperial College London 帝国理工学院 80.6 86 87 11.7
10 University of Warwick 华威大学 80.2 87 85 14.3
11 Lancaster University 兰卡斯特大学 80 89 89 15.4
12 University of Exeter 埃克塞特大学 78.1 93 91 18.7
13 University of Leicester 莱斯特大学 77.5 90 90 12.9
14 Loughborough University 拉夫堡大学 76.3 89 89 16.9
15 University of Birmingham 伯明翰大学 75.4 89 87 14.8
16 The University of York 约克大学 75.3 91 89 15.5
17 University of East Anglia 东英格利亚大学 74.7 91 90 13.5
18 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 74.5 89 90 18.3
19 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 74.1 87 83 13.9
20 University of Kent 肯特大学 73.9 89 91 14.6
21 University of Glasgow 格拉斯哥大学 71.2 92 91 16.4
22 School of Oriental and African Studies 伦敦大学亚非学院 71.1 89 84 11.8
23 University of Bristol 布里斯托大学 71 90 86 14.2
24 University of Southampton 南安普顿大学 70.9 89 88 13.7
25 University of Buckingham 白金汉大学 70.6 89 92 11.4
26 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 70.5 89 87 18.3
27 Newcastle University 纽卡斯尔大学 69.6 88 88 15.3
28 The University of Nottingham 诺丁汉大学 69.5 89 88 14
29 Cardiff University 卡迪夫大学 68.7 89 87 14.2
30 Aston University 阿斯顿大学 68.6 85 82 16.2
31 The University of Manchester 曼彻斯特大学 68.1 87 84 14.8
32 King's College London 伦敦大学国王学院 68 88 85 11.7
33 Coventry University 考文垂大学 67 89 86 14.6
34 University of Leeds 利兹大学 66.3 88 86 16.8
35 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 66.2 88 85 17.3
36 Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽皇后学院 65.8 87 86 12.2
37 City University London 伦敦城市大学 65.6 78 78 18.6
38 University of Reading 雷丁大学 65.5 88 88 15.6
38 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 65.5 90 90 15.5
38 Royal Holloway, University of London 皇家霍洛威大学 65.5 88 88 16.2
41 University of Dundee 邓迪大学 65 88 90 14.4
42 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 64.5 88 89 18.4
43 University of Aberdeen 阿伯丁大学 64.2 87 88 16.4
44 Brunel University 布鲁内尔大学 63.4 84 84 17.5
45 Keele University 基尔大学 62.2 90 90 16.5
46 University of Chester 切斯特大学 62.1 89 86 16.3
47 The University of Northampton 北安普顿大学 62 87 85 20
48 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 61.9 87 87 19.2
48 Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 61.9 87 86 15.6
50 University of Sussex 苏塞克斯大学 61.4 88 87 17.1
51 Goldsmiths, University of London 金史密斯学院 61.3 89 85 19.2
52 Bournemouth University 波恩茅斯大学 61.2 83 78 21.5
53 University of the Arts London 伦敦艺术大学 61.1 71 61 22.4
54 University of Liverpool 利物浦大学 60.4 86 87 13.3
55 Robert Gordon University 罗伯特戈登大学 59.9 87 87 19.7
56 University of Lincoln 林肯大学 59.1 85 86 19.4
56 University of Stirling 斯特林大学 59.1 89 88 18.3
58 Northumbria University 诺森比亚大学 59 87 86 17.7
59 The University of Plymouth 普利茅斯大学 58.1 89 88 16.8
60 Swansea University 斯旺西大学 57.5 87 86 16.1
61 Birmingham City University 伯明翰城市大学 57.3 83 81 21
62 The University of Hull 赫尔大学 57.1 88 87 19.8
63 University of Essex 埃塞克斯大学 56.8 84 83 16.4
64 University of the West of England 西英格兰大学 56.5 86 83 21.7
65 University of Sunderland 桑德兰大学 56.3 84 81 17
66 The University of Winchester 温切斯特大学 56.2 90 87 17.7
67 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 55.2 86 81 20.2
68 University of Brighton 布莱顿大学 54.9 85 80 19
69 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔大学 54.7 84 82 21.6
70 University of Greenwich 格林威治大学 54.3 85 83 21.3
70 Edge Hill University 边山大学 54.3 88 84 17.2
72 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈勒姆大学 54.2 83 82 20
73 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 53.7 82 81 20
74 Bangor University 威尔士班戈大学 53.5 85 82 17.9
74 Teesside University 提兹塞德大学 53.5 87 86 20.1
76 University College Falmouth 英国法尔茅斯大学学院 53.1 80 74 23.9
77 University of Chichester 奇切斯特大学 52.4 90 87 18.8
78 Bath Spa University 巴斯泉大学 51.8 88 85 21.8
79 University of Derby 德比大学 51.2 85 84 18.8
80 University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 50.9 85 83 22.3
81 Queen Margaret University 爱丁堡玛格丽特皇后学院 50.8 84 82 20.5
82 University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 50.6 82 83 19.5
83 De Montfort University 德蒙特福德大学 50.3 85 84 20.2
84 University of West London 西伦敦大学 50.1 84 79 21.6
85 Edinburgh Napier University 龙比亚大学 49.9 84 83 23.8
85 University of Salford 索尔福德大学 49.9 82 81 17.6
87 University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 49.7 83 84 ..
88 Aberystwyth University 阿伯里斯特维斯大学 49.5 88 88 19.4
89 St Mary's UC, Twickenham 49.3 89 89 25

  本次排名中上升较快的英国大学

  巴斯大学 NO.9升至7

  近几年,英国巴斯大学颇受中国学生青睐,这次在《卫报》排名中,巴斯从九升到七,虽然变化不大,但能在TOP10之内,提升两个名次。

  萨里大学 NO.12升至8

  这次最让人意想不到的是萨里大学的上升速度,上升了四个名次,突破了前十大关,位居第八名。

  莱斯特大学 NO.19升至13

  莱斯特大学可谓是这次排名中的“后起之秀”,上升速度惊人,从十九一跃而上跑到第十三名,而今年,莱斯特的中国学生申请数达到3万以上,同学们都有先见之明啦!

  伯明翰大学 NO.30升至15

  伯明翰大学,挤进TOP20。

  本次排名中下降较快的英国大学

  华威大学 NO.5降到10

  TOP10中,华威的名次是降得最快的英国大学,第五名。

  兰卡斯特大学 NO.7降到11

  兰卡斯特大学这次退出了TOP10抛弃了,作为深受国际学生追捧的英国院校,2013年,兰卡的入学要求又提升了一个档次,如今,排名下降得如此之快!

  埃克塞特大学 NO.10降到12

  幸好,埃克塞特大学没有步兰卡后尘,掉到前二十以外,但埃克塞特也不可小视这次的下降,虽然只有两个名次,可毕竟下降了。

  来源:http://uk.eu.com.cn/wbygdxpm-112395/

分享
  • 资深留学专家一对一申请

成功案例

名校推荐