牛津剑桥保申计划

2013times英国大学排名

英国留学云-大学系列排名-2013年06月05日 20:03

英国泰晤士报正式发布了2013英国大学排名,其中对116所英国高校以及62个专业进行了综合比较,此次综合排名指标包括:Student satisfaction、Research quality、Entry standards、Student-staff ratio、Services & facilities spend、Completion、Good honours、Graduate p

  英国泰晤士报正式发布了2013英国大学排名,其中对116所英国高校以及62个专业进行了综合比较,此次综合排名指标包括:Student satisfaction、Research quality、Entry standards、Student-staff ratio、Services & facilities spend、Completion、Good honours、Graduate prospects共8项指标,把比去年减少的一项Services & facilities spend指标再次加进来了。下面是英国大学排名网(http://www.ukrank.com/)整理的最新2013英国大学排名,学生可以参考。

  2013年TIMES英国大学综合排名

排名 Name 中文名称 Entry Standards Student Staff Ratio Completion Graduate Prospects Score
1 Oxford 牛津大学 536 10.8 97.9 85 1,000
2 Cambridge 剑桥大学 559 11.7 98.7 85.5 968
3 London School of Economics
and Political Science
伦敦政治经济学院 513 11.8 95.7 84.1 870
4 Imperial College 帝国理工学院 519 10.9 91.2 86.7 835
5 University College of London 伦敦大学学院 477 9.7 94.9 81.1 819
6 Durham 杜伦大学 487 15.3 96.7 80.4 815
6 St Andrews 圣安德鲁斯大学 485 13.3 93.8 76.3 815
8 Warwick 华威大学 480 14.1 95.5 72.5 779
9 Lancaster 兰卡斯特大学 407 13.8 93.8 71.8 766
10 Exeter 埃克塞特大学 439 19 96.5 70.3 762
11 York 约克大学 437 14.9 95.4 68.2 759
12 Bath 巴斯大学 459 16.1 96.4 77.9 745
13 Bristol 布里斯托大学 467 13.5 96 77.7 740
14 Sussex 苏塞克斯大学 380 16.1 91.7 69.3 731
15 Edinburgh 爱丁堡大学 442 14.4 92.5 72.4 725
16 Nottingham 诺丁汉大学 428 14.2 94.5 77.9 717
17 Sheffield 谢菲尔德大学 426 14.9 94 73.6 715
17 Leicester 莱切斯特大学 399 14.7 92.7 71.5 715
19 Southampton 南安普顿大学 427 13.6 93 68.3 714
20 Loughborough 拉夫堡大学 390 17.1 89.2 69.2 710
21 Buckingham 白金汉大学 273 8.9 90.8 87.5 708
22 Glasgow 格拉斯哥大学 408 14.5 86.8 72.1 705
23 SOAS 伦敦大学亚非学院 423 11.1 86.8 68.7 703
24 King’s College 伦敦大学国王学院 447 12 93.7 82.6 700
25 Newcastle 纽卡斯尔大学 410 15.3 94.2 75.4 695
26 Birmingham 伯明翰大学 421 15.4 93.9 71.8 693
27 East Anglia 东英格利亚大学 386 14.9 90.2 66.1 686
28 Royal Holloway 皇家霍洛威大学 381 15.7 92.3 63.1 665
29 Surrey 萨里大学 388 19 91.6 76.4 663
30 Leeds 利兹大学 408 14.9 92.1 65.8 660
31 Liverpool 利物浦大学 401 13.2 90.8 70.3 658
32 Mancheter 曼彻斯特大学 422 15.4 93.6 70.4 652
33 Reading 雷丁大学 370 15.5 91 66.3 649
34 Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 394 18 83.3 73 640
35 Cardiff 卡迪夫大学 406 15 93 73.6 638
36 Aston 阿斯顿大学 370 17.1 91.7 74.8 630
37 Queen"s Mary 伦敦大学玛丽皇后学院 387 13.6 89.4 71.7 628
38 Queen’s Belfast 贝尔法斯特女王大学 362 14.8 85.1 69.4 619
39 Kent 肯特大学 329 14.4 88.6 60.7 613
40 Dundee 邓迪大学 353 14.3 81.9 68.9 610
41 Essex 埃塞克斯大学 307 15.6 86.7 58.6 607
42 Aberdeen 阿伯丁大学 332 15.8 80.6 69.4 606
43 Aberystwyth 阿伯里斯特维斯 298 18.1 86.3 55.1 604
44 Heriot-Watt 赫瑞瓦特大学 335 19.1 85.4 68.8 594
45 Keele 基尔大学 310 14.5 90.2 67.5 589
46 Stirling 斯特林大学 305 19.3 86.6 66.2 576
47 City 伦敦城市大学 361 17.6 88.1 70.6 571
48 Oxford Brookes 牛津布鲁克斯大学 314 18.1 88.5 62 557
49 Swansea 斯旺西大学 314 16.5 89.4 60.3 555
50 Goldsmiths College 金史密斯学院 327 17.6 82.8 53.8 549
51 Brunel 布鲁内耳大学 325 20.2 87.8 59.3 547
52 Robert Gordon 罗伯特戈登大学 295 19 82.2 76.7 543
53 Hull 赫尔大学 309 20.1 83.4 64.6 539
54 Chichester 奇切斯特大学 290 16.6 88.8 54.4 530
55 Lincoln 林肯大学 289 19.7 86.1 55.9 523
56 Ulster 阿尔斯特大学 266 17 84.4 53.9 522
57 Bangor 威尔士班戈大学 288 20.7 81.1 59.7 520
58 Plymouth 普利茅斯大学 297 16.4 84.9 64.3 518
59 Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 273 17.6 77.6 69.5 511
60 Northumbria 诺森比亚大学 300 19.7 81.8 68 508
61 UCLA 中央兰开夏大学 260 18.4 80.9 59.6 505
62 Bradford 布拉德福德大学 268 17.5 78.6 69.4 503
62 Bournemouth 波恩茅斯大学 297 23.6 87 61.1 503
64 Hertfordshire 赫特福德郡大学 244 18.5 83.9 59.7 501
65 Gloucestershire 格鲁斯特大学 264 20.6 84.2 57.8 495
66 Nottingham Trent 诺丁汉特伦特大学 287 19.3 84.1 60.6 493
67 West English 西英格兰大学 278 20.7 82.1 61.4 492
67 Portsmouth 朴次茅斯大学 283 20.5 84.4 56.7 492
69 Brighton 布莱顿大学 290 18.8 82.5 55.5 490
69 Winchester 温切斯特大学 280 17.7 83.9 54 490
71 UWIC 威尔士大学卡地夫学院 267 20.7 84.7 55.3 485
71 Sheffield Hallam 谢菲尔德哈莱姆大学 289 19.8 84 61.8 485
71 Napier 龙比亚大学 296 21.6 75.5 69.3 485
71 Chester 切斯特大学 273 17.2 79.2 63.4 485
75 Glasgow Caledonian 格拉斯哥喀里多尼亚大学 302 20.9 79.7 57.3 484
76 Coventry 考文垂大学 298 15.7 77.6 59.9 482
77 Edge Hill 边山大学 260 18.5 79.1 63.2 481
78 Queen Margaret Edinburgh 爱丁堡玛格丽特皇后学院 309 21.7 80.7 61.8 479
79 Roehampton 罗汉普顿大学 259 18.8 82 59.9 477
80 Teesside 提塞德大学 271 19.5 78 61.9 475
80 Sunderland 桑德兰大学 246 15.8 78.6 54.8 475
82 University of the Arts London 伦敦艺术大学 276 20.2 89 53.1 473
82 Cumbria 坎伯里亚大学 263 16.3 84.8 66.2 473
84 Bath Spa 巴斯泉大学 293 21.1 89 46.5 471
85 De Montfort 德蒙特福德大学 259 17.5 81.8 52.8 469
86 York St John 约克圣约翰大学 282 21.2 85.6 51.8 463
87 Birmingham City 伯明翰城市大学 263 20.9 78.7 67.7 458
88 Canterbury Christ Church 坎特伯里基督大学 247 18.6 84.5 63.3 457
89 Staffordshire 史塔福郡大学 241 21.7 79.4 60.7 456
91 Salford 索尔福德大学 280 23.8 86.4 55.1 447
92 Northampton 北安普顿大学 238 22.9 83.1 52.9 446
93 Glamorgan 格拉摩根大学 279 20.2 74.4 54.3 445
94 Middlesex 密德萨斯大学 207 21 72.4 57.8 444
94 Worcester 伍斯特大学 271 21.9 84.4 60.8 444
96 Westminster 威斯敏斯特大学 273 17.1 79.5 55.1 439
97 Kingston 金斯顿大学 243 19.9 80.4 52.3 435
98 Manchester Metropolitan 曼彻斯特城市大学 271 20.6 78.7 57.1 433
99 Greenwich 格林威治大学 215 23.3 79.8 54.7 432
100 Liverpool John Moores 利物浦约翰摩尔大学 263 20.9 80.8 50.5 429
101 Abertay Dundee 阿伯泰邓迪大学 252 19.4 74.2 57.7 425
102 University for the Creative Arts 伦敦创造艺术大学 269 21.6 85.2 50.8 420
102 Glyndwr 格林多大学 231 22.5 76.1 65.5 420
104 Wales Newport 威尔士新港学院 252 22.5 79.5 54.5 418
104 Leeds Metropolitan 利兹都市大学 267 20.6 82.6 55.5 418
106 Bedfordshire 贝德福德大学 187 19.1 76.2 61.2 417
107 Derby 德比大学 250 20.5 73.2 52.3 412
108 Anglia Ruskin 安格利亚鲁斯金大学 254 22.7 82.4 55.5 398
109 Southampton Solent 南安普顿索伦特大学 266 21.5 74.3 46.2 384
110 Bucks 新白金汉大学 212 22.3 81.8 48.8 376
112 West of Scotland 西苏格兰大学 241 20.1 67.9 58.3 351
113 London South Bank 伦敦南岸大学 201 23.3 76.1 49.3 337
114 Bolton 波尔顿大学 222 20.4 66.2 45.4 332
115 East London 东伦敦大学 200 23.3 74.5 48.6 328
116 London Metropolitan 伦敦都市大学 221 19.7 68.3 45.5

  来源:http://uk.eu.com.cn/ygdxpm-112118/

分享
  • 资深留学专家一对一申请

成功案例

名校推荐