牛津剑桥保申计划

英国大学音乐专业排名

英国留学云-留学热点-2012年11月13日 14:49

TIMES2013年英国大学音乐专业排名:

  TIMES2013年英国大学音乐专业排名:

排名 院校英文名称 院校中文名称  Student satisfaction
学生满意度
 Research quality
研究质量
 Entry standards
入学标准
 Overall Score
评分
1 University of Oxford 牛津大学 87 1.8 490 100
2 University of Cambridge 剑桥大学 78 1.8 521 97.1
3 University of Birmingham 伯明翰大学 85 1.9 451 95.3
4 University of Bristol 布里斯托大学 89 1.1 440 94.8
5 Newcastle University 纽卡斯尔大学 88 1.5 443 94.3
6 The University of Manchester 曼彻斯特大学 82 1.9 467 94.2
7 King's College London 伦敦大学国王学院 78 1.8 485 93.7
8 University of Southampton 南安普顿大学 84 1.8 418 92.8
9 Durham University 杜伦大学 84 1.2 459 92.5
10 The University of York 约克大学 81 1.8 417 91.6
11 Royal Holloway, University of London 皇家霍洛威大学 80 2.1 395 90.9
12 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 77 1.7 378 90.6
13 University of Glasgow 格拉斯哥大学 83 1.4 480 90.1
14 The University of Nottingham 诺丁汉大学 82 1.4 446 89.1
15  Royal Academy of Music Royal Academy of Music 78 1.2 324 87.7
16 University of Surrey 萨里大学 79 1.1 450 86.7
17 Cardiff University 卡迪夫大学 85 1 392 86
18 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 79 1.1 448 85.1
20 Bangor University 威尔士班戈大学 81 1.2 325 83.6
21 Royal College of Music Royal College of Music 77 0.8 303 83
22 University of Leeds 利兹大学 80 1.1 373 82.7
23 University of Aberdeen 阿伯丁大学 83 0.6 395 82.5
24 University of Sussex 苏塞克斯大学 79 1.1 353 82.2
25 School of Oriental and African Studies 伦敦大学亚非学院 n/a 1.5 289 81.8
26 Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 75 1.4 405 81.6
27 Keele University 基尔大学 81 1.1 289 81.2
28 Goldsmiths, University of London 金史密斯学院 74 1.3 364 80.9
29 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 n/a n/a 461 80.8
30 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 79 1.2 324 80.5
31 University of Liverpool 利物浦大学 81 0.8 362 79.5
32 Lancaster University  兰卡斯特大学 71 1.3 339 78.7
33 The University of Hull 赫尔大学 84 0.5 335 77.9
34 University of East Anglia 东英格利亚大学 81 0.4 375 77.5
35  Royal Northern College of Music Royal Northern College of Music 71 0.5 345 77
36 Birmingham City University 伯明翰城市大学 75 0.7 252 76.7
37 City University London 伦敦城市大学 66 1.3 361 75.7
38 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 86 0.7 310 75.3
39 Bath Spa University 巴斯泉大学 75 0.5 346 74.9
40 Edinburgh Napier University 龙比亚大学 68 0.1 397 74
41 University of Derby 德比大学 86 n/a 333 73.6
42 Brunel University 布鲁内耳大学 72 0.8 342 72.8
43 University of Chester 切斯特大学 73 0.4 287 72.1
44 De Montfort University 德蒙特福德大学 79 0.9 320 72
45 University of Kent 肯特大学 78 n/a 314 71.8
46 University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 82 n/a 268 71.7
47 Canterbury Christ Church University 坎特伯里基督大学 79 0.5 240 69.4
47 University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 79 0.3 328 69.4
47 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 87 n/a 318 69.4
50 Coventry University 考文垂大学 68 0.7 318 69.1
分享
  • 资深留学专家一对一申请

成功案例

名校推荐