牛津剑桥保申计划

2013年英国大学TIMES专业排名:社会学

英国留学云-专业排名-2012年06月29日 15:52

6月14日,英国《TIMES》正式推出了英国大学排名。其中对116所英国高校以及62个专业进行了综合比较。

  6月14日,英国《TIMES》正式推出了英国大学排名。其中对116所英国高校以及62个专业进行了综合比较。英国教育联盟(http://www.en.com.cn/)表示,此次综合排名指标包括:Student satisfaction、Research quality、Entry standards、Student-staff ratio、Services & facilities spend、Completion、Good honours、Graduate prospects共8项指标,把比去年减少的一项Services & facilities spend指标再次加进来了。

Socieology,社会学 TIMES专业排名
2013年专业排名 大学名称 专业 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 剑桥大学,Cambridge Socieology,社会学 89 1 565 78 100
2 萨里大学,Surrey Socieology,社会学 84 1.2 380 72 89.7
3 巴斯大学,Bath Socieology,社会学 81 1.5 392 67 89.3
4 华威大学,Warwick Socieology,社会学 81 1.2 422 62 87.3
5 伦敦政治经济学院,LSE Socieology,社会学 78 0.9 415 77 86.9
6 杜伦大学,Durham Socieology,社会学 80 0.9 415 71 86.7
7 格拉斯哥大学,Glasgow Socieology,社会学 83 0.6 454 61 85.3
8 萨塞克斯大学,Sussex Socieology,社会学 82 1.1 374 57 84.1
9 埃克塞特大学,Exeter Socieology,社会学 83 1 407 52 84
10 兰卡斯特大学,Lancaster Socieology,社会学 80 1.3 359 55 83.7
11 莱斯特大学,Leicester Socieology,社会学 88 0.5 n/a 57 82.3
12 南安普顿大学,Southampton Socieology,社会学 79 1.4 393 41 81.9
13 埃塞克斯大学,Essex Socieology,社会学 81 1.3 336 49 81.8
13 阿伯丁大学,Aberdeen Socieology,社会学 84 0.9 372 50 81.8
15 谢菲尔德大学,Sheffield Socieology,社会学 79 1.1 367 57 81.6
16 约克大学,York Socieology,社会学 79 1.2 374 47 81.2
17 斯凯莱德大学,Strathclyde Socieology,社会学 86 0.2 411 54 80.5
18 基尔大学,Keele Socieology,社会学 80 1 325 58 80.4
19 肯特大学,Kent Socieology,社会学 79 1.3 301 54 80.3
20 利兹大学,Leeds Socieology,社会学 75 1.4 359 51 80.1
21 爱丁堡大学,Edinburgh Socieology,社会学 75 1.2 416 47 80
22 布里斯托大学,Bristol Socieology,社会学 77 0.7 410 57 79.9
23 卡地夫大学,Cardiff Socieology,社会学 77 1.1 384 49 79.8
24 朴茨茅斯大学,Portsmouth Socieology,社会学 79 0.8 294 69 79.3
25 纽卡斯尔大学,Newcastle Socieology,社会学 80 0.8 349 50 78
26 拉夫堡大学,Loughborough Socieology,社会学 78 1 356 47 77.8
27 金史密斯学院,Goldsmiths Socieology,社会学 75 1.3 320 50 77.7
28 斯特林大学,Stirling Socieology,社会学 82 0.8 336 43 76.4
28 曼彻斯特大学,Manchester Socieology,社会学 67 1.4 384 49 76.4
30 阿斯顿大学,Aston Socieology,社会学 79 0.3 371 56 76.2
31 诺丁汉大学,Nottingham Socieology,社会学 74 0.7 356 57 76
32 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield Socieology,社会学 81 0.3 240 73 75.8
33 罗伯特高登大学,Robert Gordon Socieology,社会学 87 0.2 286 53 75.5
34 赫尔大学,Hull Socieology,社会学 78 0.6 315 52 74.8
35 诺森比亚大学,Northumbria Socieology,社会学 81 0.5 305 46 73.5
36 伯明翰大学,Birmingham Socieology,社会学 74 0.4 350 54 72.9
37 考文垂大学,Coventry Socieology,社会学 86 n/a 278 50 72.6
38 伯明翰城市大学,BCU Socieology,社会学 84 0.3 273 45 72.4
38 伦敦城市大学,City Socieology,社会学 73 0.8 327 47 72.4
40 林肯大学,Lincoln Socieology,社会学 82 n/a 300 53 72.3
41 布鲁内尔大学,Brunel Socieology,社会学 77 0.7 314 38 71.7
42 贝德福德大学,Bedfordshire Socieology,社会学 83 0.6 198 44 70.9
42 班戈大学,Bangor Socieology,社会学 82 n/a 275 53 70.9
44 龙比亚大学,Napier Socieology,社会学 82 0.1 316 40 70.5
44 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian Socieology,社会学 78 0.3 338 38 70.5
46 伍斯特大学,Worcester Socieology,社会学 83 n/a 273 48 70.4
47 斯塔福德大学,Staffordshire Socieology,社会学 79 0.4 222 54 70.1
47 利物浦大学,Liverpool Socieology,社会学 72 0.4 375 44 70.1
49 贝尔法斯特女王大学,QUB Socieology,社会学 69 1 355 34 69.3
50 萨尔福大学,Salford Socieology,社会学 75 0.7 296 37 69.1
51 阿尔斯特大学,Ulster Socieology,社会学 86 n/a 261 35 68.6
52 切斯特大学,Chester Socieology,社会学 73 0.2 289 57 68.4
53 中央兰开夏大学,Central Lancashire Socieology,社会学 81 n/a 279 41 67.7
54 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent Socieology,社会学 83 n/a 296 32 67.4
55 布拉德福德大学,Bradford Socieology,社会学 78 0.7 205 37 67.2
56 蒂赛德大学,Teesside Socieology,社会学 75 0.4 249 46 67.1
57 布莱顿大学,Brighton Socieology,社会学 78 0.4 282 31 66.8
58 巴斯斯巴大学,Bath Spa Socieology,社会学 75 n/a 320 42 66.6
59 西英格兰大学,UWE Socieology,社会学 75 0.2 295 42 66.2
60 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam Socieology,社会学 74 n/a 279 50 66.1
61 坎特伯雷大学,Canterbury Socieology,社会学 78 n/a 261 44 66
62 西苏格兰大学,West of Scotland Socieology,社会学 73 n/a 258 56 65.7
63 普利茅斯大学,Plymouth Socieology,社会学 66 0.5 295 50 65.5
63 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan Socieology,社会学 73 0.5 282 36 65.5
65 艾吉希尔大学,Edge Hill Socieology,社会学 79 n/a 244 42 65.4
66 利兹城市大学,Leeds Metropolitan Socieology,社会学 76 n/a 259 45 65.1
67 威斯敏斯特大学,Westminster Socieology,社会学 70 n/a 275 55 64.9
68 东伦敦大学,UEL Socieology,社会学 77 0.6 192 33 64.6
69 阿伯泰邓迪大学,Abertay Dundee Socieology,社会学 n/a n/a 247 45 64
70 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU Socieology,社会学 79 n/a 282 29 63.9
71 诺丁汉特伦特大学,NTU Socieology,社会学 74 n/a 271 40 63.5
72 格林威治大学,Greenwich Socieology,社会学 78 n/a 236 37 63.1
73 北安普顿大学,Northampton Socieology,社会学 80 n/a 251 29 63
74 德比大学,Derby Socieology,社会学 77 n/a 274 31 62.8
74 罗汉普顿大学,Roehampton Socieology,社会学 71 0.4 231 40 62.8
76 桑德兰大学,Sunderland Socieology,社会学 78 n/a 269 29 62.6
77 金斯顿大学,Kingston Socieology,社会学 71 0.3 264 36 62.5
78 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes Socieology,社会学 72 n/a 333 30 62.3
79 米德塞斯大学,Middlesex Socieology,社会学 74 n/a 205 46 62.2
80 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin Socieology,社会学 79 n/a 221 29 61.4
81 伦敦南岸大学,South Bank Socieology,社会学 75 n/a 191 42 60.8
82 新白金汉大学,Bucks New Socieology,社会学 71 n/a 225 42 59.9
83 格拉摩根大学,Glamorgan Socieology,社会学 71 n/a 259 33 59.2
84 格罗斯特大学,Gloucestershire Socieology,社会学 66 n/a 271 39 58.7
85 伦敦都市大学,London Metropolitan Socieology,社会学 68 n/a 208 43 57.8
86 St Mary's University College Socieology,社会学 n/a n/a 255 15 53.6

  更多英国大学排名资讯,请登陆英国大学网(http://www.001uk.net/)或英国大学排名网(http://www.ukrank.com/)

分享
  • 资深留学专家一对一申请

成功案例

名校推荐