牛津剑桥保申计划

2013年英国大学TIMES专业排名:会计与金融

英国留学云-会计-2012年06月26日 12:05

6月14日,英国《TIMES》正式推出了英国大学排名。其中对116所英国高校以及62个专业进行了综合比较。

  6月14日,英国《TIMES》正式推出了英国大学排名。其中对116所英国高校以及62个专业进行了综合比较。英国教育联盟(http://www.en.com.cn)表示,此次综合排名指标包括:Student satisfaction、Research quality、Entry standards、Student-staff ratio、Services & facilities spend、Completion、Good honours、Graduate prospects共8项指标,把比去年减少的一项Services & facilities spend指标再次加进来了。

Accounting and Finance,会计与金融 TIMES专业排名
2013年专业排名 大学名称 专业 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 巴斯大学,Bath Accounting and Finance,会计与金融 87 1.3 476 87 100
2 斯凯莱德大学,Strathclyde Accounting and Finance,会计与金融 89 1.2 498 77 98.3
3 华威大学,Warwick Accounting and Finance,会计与金融 86 1.3 484 79 97.7
4 拉夫堡大学,Loughborough Accounting and Finance,会计与金融 90 0.9 452 86 97
5 伦敦政治经济学院,LSE Accounting and Finance,会计与金融 78 1.3 509 86 95.5
6 格拉斯哥大学,Glasgow Accounting and Finance,会计与金融 89 0.7 488 82 94.2
7 兰卡斯特大学,Lancaster Accounting and Finance,会计与金融 83 1.3 380 86 93.3
8 卡地夫大学,Cardiff Accounting and Finance,会计与金融 80 1.4 430 73 92.3
9 利兹大学,Leeds Accounting and Finance,会计与金融 81 1.1 438 79 91.7
10 伦敦城市大学,City Accounting and Finance,会计与金融 84 0.9 426 75 89.7
10 埃克塞特大学,Exeter Accounting and Finance,会计与金融 82 0.8 464 80 89.7
12 纽卡斯尔大学,Newcastle Accounting and Finance,会计与金融 82 0.7 443 83 89.1
13 布里斯托大学,Bristol Accounting and Finance,会计与金融 84 0.8 435 74 89
14 诺丁汉大学,Nottingham Accounting and Finance,会计与金融 78 1.1 403 79 88.6
15 爱丁堡大学,Edinburgh Accounting and Finance,会计与金融 79 0.7 453 78 86.9
15 罗伯特高登大学,Robert Gordon Accounting and Finance,会计与金融 87 0.3 368 91 86.9
17 杜伦大学,Durham Accounting and Finance,会计与金融 78 0.9 402 80 86
18 南安普顿大学,Southampton Accounting and Finance,会计与金融 77 0.9 441 70 84.7
19 The Queen's Accounting and Finance,会计与金融 76 0.9 421 74 84.5
20 肯特大学,Kent Accounting and Finance,会计与金融 80 0.8 373 71 84.4
21 曼彻斯特大学,Manchester Accounting and Finance,会计与金融 74 1.2 424 64 84.3
22 雷丁大学,Reading Accounting and Finance,会计与金融 78 0.7 400 75 83.7
23 伯明翰大学,Birmingham Accounting and Finance,会计与金融 77 1 409 62 83.2
24 布鲁内尔大学,Brunel Accounting and Finance,会计与金融 84 0.7 336 67 83.1
24 斯特林大学,Stirling Accounting and Finance,会计与金融 86 0.5 384 64 83.1
26 谢菲尔德大学,Sheffield Accounting and Finance,会计与金融 77 0.9 400 61 82
27 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary Accounting and Finance,会计与金融 79 0.9 403 56 81.8
28 东英吉利大学,UEA Accounting and Finance,会计与金融 83 0.7 359 60 81.4
29 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt Accounting and Finance,会计与金融 79 0.7 355 69 80.8
30 德蒙福特大学,De Montfort Accounting and Finance,会计与金融 87 0.6 289 57 80.1
31 朴茨茅斯大学,Portsmouth Accounting and Finance,会计与金融 86 0.5 296 61 79.4
31 邓迪大学,Dundee Accounting and Finance,会计与金融 82 0.5 348 61 79.4
33 林肯大学,Lincoln Accounting and Finance,会计与金融 94 n/a 302 57 79.3
34 阿伯丁大学,Aberdeen Accounting and Finance,会计与金融 75 0.6 389 67 78.7
35 赫尔大学,Hull Accounting and Finance,会计与金融 83 0.6 334 54 78.5
35 埃塞克斯大学,Essex Accounting and Finance,会计与金融 78 0.8 330 59 78.5
37 布拉德福德大学,Bradford Accounting and Finance,会计与金融 81 0.8 286 57 78
37 班戈大学,Bangor Accounting and Finance,会计与金融 80 1 314 44 78
37 阿伯斯威大学,Aberystwyth Accounting and Finance,会计与金融 90 0.4 264 50 78
40 萨尔福大学,Salford Accounting and Finance,会计与金融 89 0.4 265 47 77.1
40 布莱顿大学,Brighton Accounting and Finance,会计与金融 80 0.9 265 53 77.1
42 阿尔斯特大学,Ulster Accounting and Finance,会计与金融 83 0.5 302 57 76.9
43 西英格兰大学,UWE Accounting and Finance,会计与金融 79 0.6 283 64 76.8
43 诺森比亚大学,Northumbria Accounting and Finance,会计与金融 82 0.2 322 66 76.8
43 伯恩茅斯大学,Bournemouth Accounting and Finance,会计与金融 83 0.4 298 59 76.8
46 萨里大学,Surrey Accounting and Finance,会计与金融 78 0.7 403 37 76.3
47 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam Accounting and Finance,会计与金融 82 0.4 292 62 76
48 斯旺西大学,Swansea Accounting and Finance,会计与金融 74 0.6 327 64 75.7
49 基尔大学,Keele Accounting and Finance,会计与金融 76 0.7 305 61 75.6
50 格拉摩根大学,Glamorgan Accounting and Finance,会计与金融 86 0.3 255 59 75.4
51 龙比亚大学,Napier Accounting and Finance,会计与金融 82 0.2 292 67 75.1
52 格林威治大学,Greenwich Accounting and Finance,会计与金融 86 0.3 254 53 75
53 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield Accounting and Finance,会计与金融 78 0.3 309 67 74.9
54 中央兰开夏大学,Central Lancashire Accounting and Finance,会计与金融 80 0.4 314 49 73.7
55 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes Accounting and Finance,会计与金融 83 n/a 323 57 73.4
56 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan Accounting and Finance,会计与金融 76 0.5 281 62 73.2
57 利物浦大学,Liverpool Accounting and Finance,会计与金融 75 0.7 n/a 48 72.4
58 普利茅斯大学,Plymouth Accounting and Finance,会计与金融 77 0.4 282 55 72.2
59 伯明翰城市大学,BCU Accounting and Finance,会计与金融 77 0.4 272 59 72
60 赫特福德大学,Hertfordshire Accounting and Finance,会计与金融 79 0.5 283 47 71.9
61 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian Accounting and Finance,会计与金融 78 0.2 362 49 71.8
62 利兹城市大学,Leeds Metropolitan Accounting and Finance,会计与金融 84 n/a 252 52 70.4
62 诺丁汉特伦特大学,NTU Accounting and Finance,会计与金融 73 0.4 294 58 70.4
64 金斯顿大学,Kingston Accounting and Finance,会计与金融 81 n/a 322 47 70.2
65 考文垂大学,Coventry Accounting and Finance,会计与金融 80 n/a 276 58 70
66 格罗斯特大学,Gloucestershire Accounting and Finance,会计与金融 79 n/a 298 54 69.6
67 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent Accounting and Finance,会计与金融 85 n/a 231 46 69
68 北安普顿大学,Northampton Accounting and Finance,会计与金融 82 n/a 218 54 68.5
69 伦敦南岸大学,South Bank Accounting and Finance,会计与金融 81 0.3 186 38 66.7
69 德比大学,Derby Accounting and Finance,会计与金融 78 n/a 272 46 66.7
71 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU Accounting and Finance,会计与金融 77 0.1 279 47 66.6
72 斯塔福德大学,Staffordshire Accounting and Finance,会计与金融 76 n/a 226 61 66.5
73 东伦敦大学,UEL Accounting and Finance,会计与金融 80 n/a 187 52 66
74 纽波特大学,Newport Accounting and Finance,会计与金融 82 n/a 223 39 65.6
75 威尔士大学卡地夫学院,UWIC Accounting and Finance,会计与金融 80 n/a 253 37 65.3
76 米德塞斯大学,Middlesex Accounting and Finance,会计与金融 82 n/a 210 39 65.2
77 西苏格兰大学,West of Scotland Accounting and Finance,会计与金融 75 0.4 304 18 64.2
78 West London Accounting and Finance,会计与金融 80 n/a 199 37 63.3
79 波尔顿大学,Bolton Accounting and Finance,会计与金融 80 0.1 204 24 61.5
80 伦敦都市大学,London Metropolitan Accounting and Finance,会计与金融 73 n/a 206 37 59
81 坎特伯雷大学,Canterbury Accounting and Finance,会计与金融 70 n/a 201 45 58.6
82 艾吉希尔大学,Edge Hill Accounting and Finance,会计与金融 76 n/a 244 18 58.4
82 新白金汉大学,Bucks New Accounting and Finance,会计与金融 64 0.2 150 62 58.4
84 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin Accounting and Finance,会计与金融 62 n/a 212 57 56.6
85 贝德福德大学,Bedfordshire Accounting and Finance,会计与金融 74 n/a 172 21 55.6

  更多英国大学排名资讯,请登陆英国大学网(http://www.001uk.net)或英国大学排名网(http://www.ukrank.com)

分享
  • 资深留学专家一对一申请

成功案例

名校推荐