牛津剑桥保申计划

英国《完整大学指南》专业排名之音乐 | Music

英国留学云-专业排名-2011年08月24日 13:23

英国《完整大学指南》专业排名之音乐 | Music

2012年 2011年 学校名称 学生满意度 入学标准 科研水平 毕业生的就业前景 总得分
1 2 Oxford 4.1 474 3.20 84 100.0
2 1 Cambridge 3.8 485 3.25 86 99.4
3 8 Bristol 4.4 442 2.90 86 98.7
4 4 King's College London 3.9 479 3.25 74 97.0
5 11 Sheffield 4.0 382 3.25 86 96.2
6 6 York 4.0 424 3.20 78 96.0
7 7 Royal Academy of Music 3.9 2.90 94 95.8
8 9 Durham 4.1 462 2.75 80 95.8
9 3 Manchester 4.0 424 3.30 74 95.5
10 14 Newcastle 4.3 358 3.10 80 94.3
11 10 Birmingham 3.9 440 3.30 64 93.9
12 12 Southampton 4.0 384 3.25 74 93.4
13 25 Sussex 4.3 361 2.80 80 92.5
14 5 Royal Holloway 4.0 380 3.45 64 92.4
15 19 Surrey 3.8 419 2.85 76 92.0
16 13 Nottingham 3.8 438 3.10 64 91.6
17 - SOAS 3.8 389 3.05 91.4
18 18 Lancaster 3.6 370 3.05 80 91.1
19 15 Royal Scottish Academy of Music and Drama 342 2.35 90 90.6
20 28 Edinburgh 3.7 446 2.70 70 90.3
21 16 Royal College of Music 4.0 331 2.50 92 90.0
22 24 Cardiff 4.1 383 2.75 64 88.3
23 17 Bangor 4.1 300 2.85 74 88.0
24 22 Glasgow 3.9 407 2.90 56 87.9
25 26 Leeds 3.9 371 2.80 64 87.5
26 19 Queen's, Belfast 3.8 355 2.95 64 87.1
27 23 Birmingham City 3.9 310 2.40 88 87.0
28 31 City 3.8 369 2.90 62 86.9
29 21 Goldsmiths College 3.6 329 2.90 72 86.3
30 30 Huddersfield 3.9 286 2.90 70 85.8
31 32 Royal Northern College of Music 3.8 325 2.20 88 85.7
32 27 Keele 3.9 286 2.80 72 85.6
33 35 Liverpool 4.0 345 2.55 60 83.9
34 40 East Anglia 4.0 354 2.15 64 82.7
35 34 Hull 4.1 275 2.25 70 82.0
36 42 Brunel 3.8 309 2.40 62 80.7
37 42 Middlesex 3.4 294 80 80.1
38 36 Glamorgan 3.5 319 72 80.0
39 39 De Montfort 3.9 291 2.55 52 79.6
40 45 Oxford Brookes 3.9 284 2.25 62 79.5
41 33 Aberdeen 4.1 287 2.40 52 79.3
42 37 Roehampton 3.8 64 78.8
43 54 Plymouth 4.0 225 2.35 64 78.3
44 40 Bath Spa 3.8 297 2.20 58 78.2
45 38 Coventry 3.6 287 2.45 58 78.1
46 - Chester 3.8 225 72 77.6
47 - Edge Hill 4.0 253 76.5
48 46 Ulster 3.5 273 2.05 66 76.4
49 55 Derby 4.1 271 52 76.3
50 51 Bournemouth 4.0 249 76.3
51 - University of Wales, Newport 3.8 56 76.2
52 62 Edinburgh Napier 3.6 366 1.05 76 76.2
53 46 Chichester 3.8 274 54 75.6
54 - Manchester Metropolitan 3.8 236 62 75.6
55 50 Brighton 3.8 269 2.85 32 75.3
56 56 Salford 3.6 290 2.00 56 75.0
57 - Leeds Metropolitan 4.0 230 75.0
58 62 Falmouth 3.8 246 56 74.6
59 53 Canterbury Christ Church 3.9 212 2.15 58 74.5
60 49 Westminster 3.6 252 2.00 56 73.4
61 46 Liverpool John Moores 4.0 181 72.6
62 65 Southampton Solent 4.0 259 38 72.2
63 59 Hertfordshire 4.0 252 1.70 50 72.0
64 44 Central Lancashire 3.8 222 48 71.8
65 56 Northumbria 3.8 40 71.7
66 61 Buckinghamshire New 3.7 230 40 69.7
67 56 East London 3.4 226 46 69.5
68 65 Kingston 3.6 234 1.45 60 69.5
69 60 Anglia Ruskin 3.7 248 1.95 40 69.4
70 67 West London 3.5 248 1.30 62 69.2
71 64 York St John 3.7 34 69.0
72 - West of Scotland 304 28 67.8
73 52 Northampton 3.7 153 44 67.6

  更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net

分享
  • 资深留学专家一对一申请

成功案例

名校推荐