牛津剑桥保申计划

英国《完整大学指南》专业排名之计算机科学 | Computer Science

英国留学云-专业排名-2011年08月24日 10:23

英国《完整大学指南》专业排名之计算机科学 | Computer Science

,
2012年 2011年 学校名称 学生满意度 入学标准 科研水平 毕业生的就业前景 总得分
1 1 Cambridge 4.1 581 3.35 95 100.0
2 2 Oxford 4.2 526 3.15 92 97.0
3 3 Imperial College London 4.1 506 3.20 91 95.7
4 8 University College London 421 3.15 88 95.1
5 4 Bristol 4.1 492 2.95 89 94.2
6 5 Southampton 3.9 459 3.20 85 92.0
7 15 St Andrews 4.3 449 2.70 85 91.7
8 7 York 4.0 471 2.95 84 91.3
9 9 Warwick 3.9 485 2.75 87 91.2
10 10 Bath 4.0 404 2.95 89 90.1
11 6 Edinburgh 3.8 437 3.20 81 89.7
12 13 Glasgow 4.1 381 3.10 77 88.4
13 18 Nottingham 4.0 354 3.10 83 87.8
14 11 Durham 3.9 429 2.80 78 87.6
15 17 Manchester 3.9 401 3.15 76 87.6
16 18 Newcastle 3.9 357 2.90 86 87.5
17 24 Birmingham 4.1 403 3.00 71 87.4
18 25 Surrey 4.0 397 2.35 85 86.9
19 14 Leeds 4.0 360 3.05 78 86.8
20 26 Sussex 4.1 351 2.85 78 86.6
21 20 Royal Holloway 3.9 321 2.80 90 86.5
22 22 Lancaster 3.9 373 3.05 76 86.2
23 20 Loughborough 4.2 340 2.60 78 85.6
24 22 Aberdeen 3.7 317 2.90 85 85.0
25 11 Sheffield 3.8 386 2.75 75 84.9
26 34 Exeter 4.1 2.65 74 84.7
27 32 East Anglia 4.1 347 2.75 72 84.6
28 35 Leicester 4.0 350 2.80 72 84.5
29 28 Kent 3.8 317 2.75 82 84.3
30 40 Aberystwyth 4.0 264 2.95 83 84.3
31 26 King's College London 3.8 380 2.70 73 83.9
32 31 Liverpool 3.9 331 3.05 69 83.4
33 36 Reading 3.8 360 2.15 85 83.4
34 39 Swansea 3.8 295 2.90 75 82.5
35 16 Dundee 3.9 309 2.75 72 82.4
36 33 Queen's, Belfast 3.8 327 2.65 72 81.6
37 29 Cardiff 3.8 354 2.85 63 81.5
38 40 City 3.8 315 2.60 73 81.4
39 30 Strathclyde 3.8 340 2.55 70 81.1
40 43 Stirling 4.3 271 2.75 59 80.3
41 37 Essex 3.9 352 2.75 57 80.1
42 42 Bournemouth 3.9 263 2.25 78 79.7
43 44 Queen Mary 3.8 312 3.00 58 79.7
44 47 Aston 3.8 330 2.30 68 79.3
45 45 Robert Gordon 4.0 248 2.35 72 78.9
46 47 Northumbria 3.7 248 2.40 76 78.6
47 38 Heriot-Watt 3.8 294 2.65 61 78.4
48 56 Oxford Brookes 3.9 234 2.50 71 78.2
49 46 Plymouth 3.4 270 3.00 67 78.1
50 49 Brunel 3.7 302 2.55 59 77.2
51 54 Lincoln 3.9 285 2.50 59 77.2
52 50 Glyndwr 4.0 226 2.35 65 76.7
53 55 Huddersfield 3.8 256 2.05 70 76.3
54 50 Nottingham Trent 3.6 248 2.15 72 75.9
55 59 De Montfort 3.9 236 2.40 62 75.8
56 60 Edinburgh Napier 273 2.09 64 75.8
57 57 Staffordshire 3.8 245 2.05 67 75.5
58 69 Glamorgan 3.8 269 2.25 58 75.3
59 57 Bangor 3.9 243 2.50 55 75.3
60 67 Teesside 3.9 278 2.50 49 75.2
61 53 West of England, Bristol 3.6 232 2.40 64 74.8
62 60 Ulster 3.8 232 2.55 56 74.7
63 50 Brighton 3.6 261 2.60 57 74.7
64 62 Hull 4.1 254 72 74.2
65 67 Sheffield Hallam 3.8 253 1.90 59 73.5
66 64 Hertfordshire 3.6 182 2.60 60 73.0
67 66 Salford 3.6 220 2.40 59 73.0
68 71 Portsmouth 3.9 238 1.90 53 72.4
69 69 Newman 237 78 72.3
70 74 Sunderland 3.7 234 1.90 59 72.2
71 62 Liverpool John Moores 3.7 216 2.50 51 72.1
72 74 Coventry 3.5 260 2.05 57 71.9
73 64 Goldsmiths College 3.6 229 2.70 47 71.8
74 83 Keele 3.9 246 67 71.8
75 72 Manchester Metropolitan 3.7 236 2.15 51 71.6
76 81 Kingston 3.8 209 2.20 51 71.4
77 72 Chester 3.8 242 66 71.0
78 80 Glasgow Caledonian 268 1.80 52 70.5
79 90 Southampton Solent 3.8 253 61 70.3
80 78 Bradford 3.5 222 2.35 48 70.3
81 82 Central Lancashire 3.9 237 61 70.1
82 77 Greenwich 4.0 182 1.90 49 70.1
83 74 Gloucestershire 3.7 233 66 70.0
84 93 Abertay Dundee 302 60 70.0
85 88 Derby 3.8 262 58 69.8
86 78 Middlesex 3.9 150 2.25 48 69.3
87 95 Westminster 3.7 206 2.05 45 68.8
88 85 Edge Hill 3.5 219 67 68.5
89 96 Bolton 3.9 226 53 68.1
90 99 Birmingham City 3.6 230 59 68.0
91 84 Northampton 3.9 193 55 67.3
92 99 UWIC, Cardiff 4.2 203 45 67.1
93 98 West London 3.5 181 1.65 67.1
94 97 Leeds Metropolitan 3.9 193 52 66.9
95 89 London South Bank 3.9 99 2.15 47 66.9
96 - West of Scotland 255 2.00 38 66.9
97 87 Worcester 3.8 214 53 66.8
98 102 Roehampton 3.9 184 52 66.3
99 93 Anglia Ruskin 3.8 225 47 66.1
100 91 Bedfordshire 3.6 131 2.10 45 65.6
101 101 Canterbury Christ Church 3.7 182 53 65.5
102 92 University of Wales, Newport 3.8 231 42 65.2
103 103 East London 3.8 205 43 64.6
104 104 London Metropolitan 3.7 156 1.50 35 62.6
105 - Buckinghamshire New 3.8 160 37 61.6

  更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net

分享
  • 资深留学专家一对一申请

成功案例

名校推荐