牛津剑桥保申计划

经济学2012年英国CUG大学最新专业排行榜

英国留学云-专业排名-2011年06月04日 15:43

经济学2012年英国CUG大学最新专业排行榜
 
CUG Rank University Name Student Satisfaction Entry Standards Research Assessment Graduate Prospects Overall Score
2012 2011
1 3 Cambridge 575 3.05 92 100
2 1 Oxford 4.1 554 3.35 88 95.1
3 2 London School of Economics 3.8 558 3.55 86 94.3
4 4 Warwick 3.8 519 3.35 88 92.6
5 5 University College London 3.8 508 3.5 84 91.9
6 8 Nottingham 3.9 489 3.15 84 90.1
7 6 Durham 4 507 2.65 86 89.5
8 7 Bath 3.8 487 2.95 88 89.4
9 9 St Andrews 3.9 515 2.7 88 89.4
10 10 Bristol 4 467 3.15 82 89.3
11 15 Glasgow 4.1 425 3 80 87.4
12 12 Exeter 4.1 459 2.95 74 87.1
13 12 Edinburgh 3.9 455 2.95 78 86.8
14 11 Southampton 3.8 463 3 76 85.7
15 14 York 3.9 459 2.87 76 85.7
16 20 Lancaster 4 418 2.95 76 85.4
17 19 Surrey 4.3 387 2.8 74 85.3
18 18 Birmingham 4 439 2.75 72 84.4
19 27 Strathclyde 4.1 2.85 70 83.8
20 21 Newcastle 4.1 412 2.5 76 83.5
21 15 Leeds 3.7 446 2.85 74 83.5
22 22 Essex 4.1 336 3.35 68 83.4
23 15 Royal Holloway 3.9 400 3 72 83.4
24 23 Kent 4.2 339 2.9 74 83.1
25 24 Sussex 4.1 384 2.7 72 82.6
26 25 Sheffield 4 394 2.8 68 82
27 29 Leicester 4 385 2.9 68 82
28 29 East Anglia 4.1 396 2.75 64 81.8
29 26 Manchester 3.7 426 3.05 64 81.5
30 - Bangor 3.8 2.75 81
31 28 Loughborough 3.9 412 2.45 70 81
32 31 Cardiff 3.7 413 3 64 80.9
33 35 Stirling 3.9 314 2.75 76 80.7
34 38 Heriot-Watt 4.1 345 2.4 72 80.2
35 36 Queen Mary 4 403 3.15 50 80
36 32 Liverpool 3.8 389 2.45 66 78.8
37 33 Aberdeen 3.9 334 2.85 64 78.7
38 39 Robert Gordon 4.2 1.9 77.2
39 33 Swansea 4 312 2.75 56 76.6
40 37 City 3.6 373 2.65 60 76.1
41 40 SOAS 3.7 465 70 76
42 44 Keele 3.8 288 2.3 66 74.6
43 45 Oxford Brookes 4 292 1.95 68 74.3
44 43 Northumbria 4 1.8 62 74.1
45 62 Salford 4.3 2 50 73.8
46 51 Hull 3.9 322 74 73.7
47 52 Brighton 3.8 268 2.3 72.9
48 56 Queen's, Belfast 3.9 364 64 72.8
49 48 Coventry 3.9 323 68 72.5
50 41 West of England, Bristol 3.9 280 2.15 58 72.4
51 48 Brunel 3.6 326 2.65 50 72.2
52 42 Ulster 3.9 259 2.25 58 72
53 48 Aberystwyth 4 292 1.95 56 72
54 46 Portsmouth 4 290 2.1 54 72
55 53 Dundee 4 342 2.45 38 71.5
56 54 Reading 3.7 377 60 71.2
57 55 Plymouth 3.9 276 2.05 54 70.5
58 61 Hertfordshire 4 250 2.15 50 70
59 - Sheffield Hallam 3.8 316 69
60 59 Central Lancashire 3.9 301 68.7
61 57 Nottingham Trent 3.9 278 58 68.5
62 63 Manchester Metropolitan 3.8 263 1.7 54 67.8
63 47 Staffordshire 3.8 187 1.95 67.1
64 60 Greenwich 4.1 227 1.75 48 67.1
65 58 Birmingham City 3.7 252 1.65 66.6
66 - Northampton 3.9 238 66.3
67 65 Kingston 3.7 231 2 46 65.8
68 66 Bradford 4 234 48 65.6
69 67 London Metropolitan 3.7 192 2.25 44 65.1
70 64 Leeds Metropolitan 3.5 268 54 64.6
71 68 Middlesex 3.8 191 63.7
72 - Anglia Ruskin 3.6 203 62.2
73 69 Liverpool John Moores 3.7 261 1.45 24 58.7
74 70 East London 3.7 161 34 57.8
75 60 York St John 3.9 255 54 74.3
76 81 Southampton Solent 3.8 261 54 74.1
77 73 Winchester 3.9 263 50 74.1
78 86 St Mary's 4 220 52 73.9
79 57 Bath Spa 3.9 274 47 73.6
80 75 Staffordshire 3.8 222 1.95 57 73.5
81 72 Hertfordshire 3.8 228 2.15 50 73.5
82 76 Kingston 3.7 222 2.45 44 73.5
83 101 Edge Hill 3.9 206 54 73.1
84 80 University College Birmingham 3.9 224 51 73.1
85 65 Worcester 3.8 255 49 73
86 89 Westminster 3.6 269 2 51 73
87 99 Leeds Trinity 3.9 251 46 72.6
88 83 Sunderland 3.9 241 47 72.6
89 79 Glasgow Caledonian 3.8 295 1.95 41 72.5
90 90 Leeds Metropolitan 3.5 262 1.8 59 72.4
91 78 University of Wales, Newport 4.2 252 35 72.4
92 96 Coventry 3.8 292 1.7 46 72.4
93 92 Gloucestershire 3.8 255 1.4 63 72.4
94 84 Canterbury Christ Church 3.8 214 52 72.2
95 94 Glyndwr 3.8 230 49 72.1
96 93 Greenwich 4.1 194 1.75 49 72.1
97 95 Birmingham City 3.7 231 1.65 58 71.6
98 97 Roehampton 3.9 208 44 71.4
99 103 Chichester 4 233 37 71.3
100 90 Anglia Ruskin 3.6 225 50 71.3
101 88 Cumbria 3.7 230 43 71
102 86 Teesside 3.6 243 1.9 45 70.8
103 107 Middlesex 3.8 171 2.15 39 70
104 - West of Scotland 242 1.85 47 70
105 108 East London 3.8 211 40 70
106 102 UWIC, Cardiff 3.7 230 1.35 57 69.9
107 97 Derby 3.7 212 41 69.7
108 100 Northampton 3.9 223 1.55 44 69.6
109 106 West London 3.8 208 37 69.3
110 104 Liverpool John Moores 3.7 254 1.45 44 68.9
111 112 Bolton 3.9 172 1.35 51 68.3
112 104 Arts University College at Bournemouth 4 1.2 68.3
113 111 London South Bank 3.9 176 1.65 40 68.2
114 113 Abertay Dundee 197 1.55 54 67.9
115 110 Buckinghamshire New 3.7 181 1.7 43 67.8
116 109 Bedfordshire 3.8 141 1.7 45 67.7
117 114 London Metropolitan 3.4 217 1.55 38 65.6
118 115 Queen Margaret 241 1.25 40 63.8
分享
  • 资深留学专家一对一申请

成功案例

名校推荐